| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 0.9817 | 0.9851 | 0.9795 | 0.9830 | +0.13 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TETAP BELI | 79.9400 | 80.3400 | 79.5700 | 80.2600 | +0.38 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 0.7713 | 0.7754 | 0.7667 | 0.7743 | +0.45 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 32,690.1000 | 32,891.0800 | 30,830.0300 | 32,005.7400 | -2.11 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TETAP BELI | 116.7100 | 116.9300 | 116.5600 | 116.8100 | +0.07 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | TETAP BELI | 1.5743 | 1.5794 | 1.5683 | 1.5692 | -0.33 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 1.5458 | 1.5497 | 1.5424 | 1.5429 | -0.19 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.0780 | 1.0801 | 1.0766 | 1.0779 | -0.04 |
|
| EURO / POUND STERLING | JUAL KOSONG | 0.8875 | 0.8904 | 0.8844 | 0.8851 | -0.27 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TETAP BELI | 125.8700 | 126.1500 | 125.6400 | 125.9700 | +0.05 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1.2136 | 1.2175 | 1.2106 | 1.2160 | +0.19 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | BELI | 1.2143 | 1.2197 | 1.2099 | 1.2176 | +0.26 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TETAP BELI | 141.8100 | 142.4400 | 141.2300 | 142.2900 | +0.31 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | BELI | 1.3672 | 1.3744 | 1.3608 | 1.3733 | +0.43 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 1.2736 | 1.2782 | 1.2686 | 1.2689 | -0.38 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 0.8882 | 0.8896 | 0.8859 | 0.8866 | -0.18 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 103.7100 | 103.8200 | 103.5400 | 103.6000 | -0.13 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 25.3200 | 25.6400 | 25.1600 | 25.4486 | +0.53 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1,855.1600 | 1,861.4700 | 1,847.7000 | 1,850.8772 | -0.23 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / PESO FILIPINA | TAHAN UANG TUNAI | 37.0760 | 37.2590 | 36.8530 | 37.2350 | +0.49 |
|
| CANADIAN DOLLAR / PESO FILIPINA | TETAP BELI | 37.7300 | 37.8800 | 37.6000 | 37.8600 | +0.34 |
|
| SWISS FRANC / PESO FILIPINA | TETAP BELI | 54.0963 | 54.2428 | 53.9377 | 54.1939 | +0.18 |
|
| CHINA YUAN / PESO FILIPINA | TETAP BELI | 7.4144 | 7.4381 | 7.4034 | 7.4334 | +0.22 |
|
| EURO / PESO FILIPINA | TETAP BELI | 58.3380 | 58.4960 | 58.1950 | 58.4440 | +0.17 |
|
| POUND STERLING / PESO FILIPINA | TAHAN UANG TUNAI | 65.7213 | 66.0482 | 65.4000 | 66.0145 | +0.43 |
|
| RUPIAH INDONESIA / PESO FILIPINA | JUAL | 3.4251 | 3.4262 | 3.4042 | 3.4116 | -0.43 |
|
| YEN JEPANG / PESO FILIPINA | TETAP BELI | 0.4633 | 0.4642 | 0.4623 | 0.4639 | +0.15 |
|
| RINGGIT MALAYSIA / PESO FILIPINA | TAHAN UANG TUNAI | 11.8769 | 11.8801 | 11.8533 | 11.8691 | -0.10 |
|
| DOLAR SINGAPURA / PESO FILIPINA | BELI | 36.2082 | 36.2930 | 36.1263 | 36.2765 | +0.19 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / PESO FILIPINA | TETAP BELI | 48.0540 | 48.1000 | 47.9830 | 48.0700 | 0.00 |
|
| PERAK / PESO FILIPINA | TETAP JUAL KOSONG | 1,218.0900 | 1,231.7500 | 1,209.3200 | 1,222.9000 | +0.51 |