| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | VENDI | 0.9834 | 0.9874 | 0.9772 | 0.9782 | -0.57 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 83.1500 | 84.0400 | 82.9700 | 83.4100 | +0.28 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 0.7772 | 0.7814 | 0.7706 | 0.7725 | -0.64 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 50,951.5000 | 51,798.3200 | 47,500.0000 | 47,895.1400 | -5.95 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 116.2700 | 116.5700 | 115.9400 | 116.2300 | -0.04 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE LUNGA | 1.5486 | 1.5486 | 1.5486 | 1.5486 | -0.14 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | VENDITA CORTA | 1.5262 | 1.5270 | 1.5134 | 1.5153 | -0.71 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 1.1093 | 1.1153 | 1.1071 | 1.1110 | +0.15 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.8642 | 0.8653 | 0.8592 | 0.8611 | -0.36 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 129.0500 | 129.6300 | 128.8600 | 129.2100 | +0.13 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1.2062 | 1.2066 | 1.1960 | 1.1966 | -0.80 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.2831 | 1.2966 | 1.2804 | 1.2901 | +0.53 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 149.2600 | 150.7100 | 149.0100 | 150.0100 | +0.49 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | VENDI | 1.3951 | 1.4016 | 1.3878 | 1.3894 | -0.42 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 1.2654 | 1.2693 | 1.2571 | 1.2665 | +0.09 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 0.9197 | 0.9297 | 0.9185 | 0.9285 | +0.96 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 106.9900 | 107.9800 | 106.9500 | 107.9700 | +0.92 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 26.1100 | 26.3200 | 25.0400 | 25.3857 | -2.85 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 1,711.4600 | 1,722.9400 | 1,690.3100 | 1,698.7600 | -0.91 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / PESO FILIPPINO | RIMANI IN CONTANTI | 37.7100 | 37.9530 | 37.4410 | 37.5200 | -0.54 |
|
| DOLLARO CANADESE / PESO FILIPPINO | RIMANI IN CONTANTI | 38.3300 | 38.5700 | 38.2700 | 38.3400 | +0.03 |
|
| FRANCO SVIZZERO / PESO FILIPPINO | RIMANI IN CONTANTI | 52.7277 | 52.8455 | 52.2160 | 52.2877 | -0.85 |
|
| YUAN CINESE / PESO FILIPPINO | COMPRA | 7.4982 | 7.5156 | 7.4890 | 7.5064 | +0.07 |
|
| EURO / PESO FILIPPINO | RIMANI IN CONTANTI | 58.1190 | 58.1190 | 58.1190 | 58.1190 | -0.69 |
|
| STERLINA INGLESE / PESO FILIPPINO | RIMANI IN CONTANTI | 67.6903 | 67.9762 | 67.4339 | 67.4832 | -0.32 |
|
| RUPIA INDONESIANA / PESO FILIPPINO | RIMANI IN CONTANTI | 3.4035 | 3.4078 | 3.3938 | 3.4036 | -0.04 |
|
| YEN GIAPPONESE / PESO FILIPPINO | RIMANI IN CONTANTI | 0.4534 | 0.4538 | 0.4496 | 0.4498 | -0.79 |
|
| RINGGIT MALESE / PESO FILIPPINO | RIMANI IN CONTANTI | 11.9625 | 11.9798 | 11.9360 | 11.9631 | -0.07 |
|
| DOLLARO DÌ SINGAPORE / PESO FILIPPINO | RIMANI IN CONTANTI | 36.4073 | 36.5084 | 36.2862 | 36.3140 | -0.26 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / PESO FILIPPINO | COMPRA | 48.5000 | 48.6300 | 48.4600 | 48.5700 | +0.10 |
|
| ARGENTO / PESO FILIPPINO | RIMANI IN CONTANTI | 1,263.4600 | 1,277.9700 | 1,216.4400 | 1,229.3100 | -2.83 |