| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 0.9822 | 0.9863 | 0.9790 | 0.9825 | +0.10 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 82.1800 | 83.1200 | 82.0000 | 82.9400 | +1.00 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 0.7712 | 0.7786 | 0.7695 | 0.7769 | +0.83 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | KAUF | 43,177.7700 | 49,559.4900 | 43,085.6300 | 48,858.8300 | +13.16 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 117.2800 | 117.6300 | 116.3200 | 116.6700 | -0.54 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.5654 | 1.5675 | 1.5471 | 1.5494 | -1.10 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.5381 | 1.5384 | 1.5218 | 1.5235 | -0.95 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.0968 | 1.1031 | 1.0932 | 1.1022 | +0.51 |
|
| EURO / PFUND STERLING | LONG BEIBEHALTEN | 0.8661 | 0.8667 | 0.8617 | 0.8651 | -0.15 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | VERKAUF | 128.6900 | 128.9300 | 128.1800 | 128.6100 | -0.05 |
|
| EURO / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.2077 | 1.2101 | 1.2026 | 1.2047 | -0.22 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.2658 | 1.2772 | 1.2620 | 1.2733 | +0.63 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 148.5100 | 149.2900 | 148.2900 | 148.5900 | +0.07 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.3937 | 1.3999 | 1.3902 | 1.3922 | -0.07 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2722 | 1.2738 | 1.2636 | 1.2645 | -0.74 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 0.9096 | 0.9158 | 0.9069 | 0.9148 | +0.73 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 106.5600 | 106.8800 | 106.3500 | 106.7500 | +0.16 |
|
| SILBER / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 26.6200 | 27.0800 | 26.3900 | 26.5500 | -0.26 |
|
| GOLD / DOLLAR | SHORT | 1,732.8900 | 1,759.5300 | 1,718.9400 | 1,724.7418 | -0.50 |
 | B. LOKAL |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / PHILIPPINISCHER PESO | BAR BEIBEHALTEN | 37.5810 | 37.8730 | 37.4930 | 37.7230 | +0.47 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / PHILIPPINISCHER PESO | BAR BEIBEHALTEN | 38.3000 | 38.4400 | 38.2000 | 38.3800 | +0.37 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / PHILIPPINISCHER PESO | BAR BEIBEHALTEN | 53.5671 | 53.7740 | 53.0124 | 53.0601 | -1.07 |
|
| RENMINBI YUAN / PHILIPPINISCHER PESO | VERKAUF | 7.5327 | 7.5387 | 7.4998 | 7.5071 | -0.21 |
|
| EURO / PHILIPPINISCHER PESO | BAR BEIBEHALTEN | 58.8510 | 58.9680 | 58.4160 | 58.4930 | -0.58 |
|
| PFUND STERLING / PHILIPPINISCHER PESO | VERKAUF | 67.9150 | 68.2171 | 67.5637 | 67.5767 | -0.46 |
|
| RUPIAH / PHILIPPINISCHER PESO | BAR BEIBEHALTEN | 3.4125 | 3.4125 | 3.3932 | 3.4046 | -0.23 |
|
| JAPANISCHER YEN / PHILIPPINISCHER PESO | BAR BEIBEHALTEN | 0.4573 | 0.4581 | 0.4543 | 0.4547 | -0.53 |
|
| MALAYSISCHER RINGGIT / PHILIPPINISCHER PESO | VERKAUF | 12.0084 | 12.0173 | 11.9524 | 11.9640 | -0.39 |
|
| SINGAPUR-DOLLAR / PHILIPPINISCHER PESO | BAR BEIBEHALTEN | 36.5786 | 36.6805 | 36.4244 | 36.5560 | -0.08 |
|
| DOLLAR / PHILIPPINISCHER PESO | VERKAUF | 48.5900 | 48.6640 | 48.5000 | 48.5500 | -0.37 |
|
| SILBER / PHILIPPINISCHER PESO | BAR BEIBEHALTEN | 1,297.1900 | 1,314.5200 | 1,281.7600 | 1,288.0300 | -0.71 |