| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 0.9736 | 0.9758 | 0.9654 | 0.9686 | -0.53 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 83.4700 | 83.9200 | 83.1800 | 83.7500 | +0.32 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 0.7724 | 0.7762 | 0.7697 | 0.7751 | +0.36 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 56,780.9000 | 57,151.5400 | 54,327.7600 | 55,002.2500 | -3.13 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 117.9800 | 118.0800 | 117.5200 | 117.7800 | -0.17 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.5571 | 1.5607 | 1.5497 | 1.5520 | -0.35 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.5173 | 1.5190 | 1.4982 | 1.5036 | -0.88 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.1022 | 1.1042 | 1.1004 | 1.1034 | +0.14 |
|
| EURO / PFUND STERLING | KAUF | 0.8634 | 0.8645 | 0.8610 | 0.8638 | +0.06 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 130.0700 | 130.1300 | 129.6000 | 130.0200 | -0.02 |
|
| EURO / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2035 | 1.2043 | 1.1997 | 1.2033 | 0.00 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | SHORT BEIBEHALTEN | 1.2767 | 1.2799 | 1.2748 | 1.2770 | +0.07 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | SHORT | 150.6200 | 150.9600 | 150.0000 | 150.4700 | -0.10 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 1.3936 | 1.3949 | 1.3884 | 1.3929 | -0.05 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.2607 | 1.2652 | 1.2455 | 1.2496 | -0.88 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 0.9161 | 0.9195 | 0.9151 | 0.9169 | +0.12 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 108.0800 | 108.2800 | 107.8600 | 108.0500 | -0.03 |
|
| SILBER / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 25.8080 | 26.6700 | 25.7400 | 26.5300 | +2.77 |
|
| GOLD / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1,777.8933 | 1,797.4100 | 1,775.1800 | 1,793.0496 | +0.86 |
 | B. LOKAL |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / PHILIPPINISCHER PESO | BAR BEIBEHALTEN | 37.3560 | 37.5770 | 37.2590 | 37.5040 | +0.38 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / PHILIPPINISCHER PESO | SHORT BEIBEHALTEN | 38.3600 | 38.8500 | 38.2600 | 38.7100 | +0.91 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / PHILIPPINISCHER PESO | LONG BEIBEHALTEN | 52.7769 | 52.8618 | 52.5963 | 52.7417 | -0.11 |
|
| RENMINBI YUAN / PHILIPPINISCHER PESO | KAUF | 7.4297 | 7.4677 | 7.4297 | 7.4528 | +0.17 |
|
| EURO / PHILIPPINISCHER PESO | LONG BEIBEHALTEN | 58.2130 | 58.2670 | 57.9970 | 58.2200 | +0.03 |
|
| PFUND STERLING / PHILIPPINISCHER PESO | SHORT BEIBEHALTEN | 67.4084 | 67.5383 | 67.1485 | 67.3788 | -0.04 |
|
| RUPIAH / PHILIPPINISCHER PESO | LONG BEIBEHALTEN | 3.3310 | 3.3365 | 3.3210 | 3.3285 | -0.22 |
|
| JAPANISCHER YEN / PHILIPPINISCHER PESO | LONG BEIBEHALTEN | 0.4474 | 0.4489 | 0.4465 | 0.4477 | +0.07 |
|
| MALAYSISCHER RINGGIT / PHILIPPINISCHER PESO | LONG BEIBEHALTEN | 11.7290 | 11.7623 | 11.7136 | 11.7342 | -0.10 |
|
| SINGAPUR-DOLLAR / PHILIPPINISCHER PESO | LONG BEIBEHALTEN | 36.4040 | 36.4651 | 36.3073 | 36.3951 | +0.02 |
|
| DOLLAR / PHILIPPINISCHER PESO | BAR BEIBEHALTEN | 48.3000 | 48.4960 | 48.2950 | 48.3800 | +0.02 |
|
| SILBER / PHILIPPINISCHER PESO | KAUF | 1,249.4000 | 1,289.2300 | 1,243.2400 | 1,283.5200 | +2.73 |