| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | COMPRA | 0.9809 | 0.9828 | 0.9779 | 0.9826 | +0.19 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 80.3200 | 80.4400 | 79.8700 | 80.0700 | -0.34 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 0.7764 | 0.7769 | 0.7700 | 0.7716 | -0.61 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 31,182.3700 | 33,892.5000 | 28,745.5500 | 33,311.0200 | 0.00 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | COMPRA | 116.8500 | 117.3000 | 116.6900 | 117.1700 | +0.26 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 1.5663 | 1.5803 | 1.5651 | 1.5764 | +0.64 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 1.5364 | 1.5503 | 1.5359 | 1.5495 | +0.85 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.0765 | 1.0784 | 1.0757 | 1.0770 | +0.05 |
|
| EURO / ESTERLINA | POSICIÓN LARGA | 0.8855 | 0.8918 | 0.8851 | 0.8889 | +0.38 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | COMPRA | 125.8600 | 126.4200 | 125.8000 | 126.2600 | +0.32 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1.2162 | 1.2189 | 1.2150 | 1.2167 | +0.04 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.2151 | 1.2166 | 1.2071 | 1.2113 | -0.34 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 142.0900 | 142.2000 | 141.4700 | 142.0000 | -0.08 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1.3729 | 1.3736 | 1.3634 | 1.3684 | -0.35 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 1.2635 | 1.2740 | 1.2629 | 1.2735 | +0.81 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 0.8849 | 0.8866 | 0.8835 | 0.8852 | +0.01 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 103.4900 | 103.8800 | 103.4600 | 103.7700 | +0.28 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 25.9401 | 25.9600 | 25.0000 | 25.4000 | -2.16 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1,869.7100 | 1,870.4900 | 1,836.4000 | 1,852.5500 | -0.92 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / PESO FILIPINO | POS. EN EFECTIVO | 37.3290 | 37.3330 | 37.0070 | 37.0990 | -0.61 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / PESO FILIPINO | POSICIÓN LARGA | 38.0400 | 38.0600 | 37.7200 | 37.7400 | -0.81 |
|
| FRANCO SUIZO / PESO FILIPINO | POSICIÓN LARGA | 54.3093 | 54.3840 | 54.0808 | 54.2909 | -0.01 |
|
| YUAN CHINO / PESO FILIPINO | POSICIÓN LARGA | 7.4341 | 7.4357 | 7.4042 | 7.4165 | -0.28 |
|
| EURO / PESO FILIPINO | POSICIÓN LARGA | 58.4750 | 58.5930 | 58.3050 | 58.4990 | +0.04 |
|
| ESTERLINA / PESO FILIPINO | POSICIÓN LARGA | 66.0090 | 66.0427 | 65.5278 | 65.7927 | -0.35 |
|
| RUPIA INDONESIA / PESO FILIPINO | POSICIÓN LARGA | 3.4278 | 3.4311 | 3.4124 | 3.4221 | -0.21 |
|
| YENES JAPONESES / PESO FILIPINO | POSICIÓN LARGA | 0.4645 | 0.4645 | 0.4625 | 0.4632 | -0.26 |
|
| RINGGIT MALASIO / PESO FILIPINO | POSICIÓN LARGA | 11.9191 | 11.9191 | 11.8680 | 11.8877 | -0.31 |
|
| DÓLAR DE SINGAPUR / PESO FILIPINO | POS. EN EFECTIVO | 36.3362 | 36.3499 | 36.1582 | 36.1830 | -0.47 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / PESO FILIPINO | POSICIÓN LARGA | 48.0580 | 48.1000 | 47.9480 | 48.0800 | 0.00 |
|
| PLATA / PESO FILIPINO | POSICIÓN LARGA | 1,245.9900 | 1,246.9500 | 1,201.5000 | 1,221.2300 | -1.85 |