| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 0.9479 | 0.9498 | 0.9417 | 0.9422 | -0.61 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 92.0000 | 92.1700 | 90.8200 | 91.0800 | -0.96 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 0.7133 | 0.7157 | 0.7067 | 0.7077 | -0.81 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 23,687.2100 | 24,219.6600 | 23,547.8500 | 23,687.8800 | +0.07 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POSICIÓN CORTA | 141.9100 | 142.0900 | 140.4800 | 140.8900 | -0.64 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 1.5394 | 1.5439 | 1.5323 | 1.5413 | +0.09 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 1.4599 | 1.4641 | 1.4510 | 1.4526 | -0.51 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | POSICIÓN LARGA | 0.9979 | 1.0005 | 0.9929 | 0.9962 | -0.22 |
|
| EURO / ESTERLINA | POSICIÓN LARGA | 0.8876 | 0.8955 | 0.8872 | 0.8919 | +0.44 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 141.6700 | 141.9700 | 140.0200 | 140.4200 | -0.86 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1.0988 | 1.1033 | 1.0883 | 1.0911 | -0.72 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.1240 | 1.1255 | 1.1149 | 1.1162 | -0.69 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 159.5600 | 159.6100 | 157.1200 | 157.3500 | -1.34 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1.2376 | 1.2400 | 1.2224 | 1.2226 | -1.18 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN CORTA | 1.3285 | 1.3347 | 1.3260 | 1.3313 | +0.20 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POSICIÓN CORTA | 0.9089 | 0.9140 | 0.9058 | 0.9130 | +0.50 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | V. CORTA | 128.9400 | 129.1100 | 128.0700 | 128.7000 | -0.14 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | V. CORTA | 23.9791 | 24.6345 | 23.4000 | 23.4463 | -2.32 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1,950.4100 | 1,959.6000 | 1,911.1782 | 1,912.1300 | -2.02 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / PESO FILIPINO | POS. EN EFECTIVO | 38.8320 | 38.9810 | 38.0490 | 38.1030 | -1.91 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / PESO FILIPINO | V. CORTA | 40.9700 | 41.0400 | 40.3300 | 40.4300 | -1.29 |
|
| FRANCO SUIZO / PESO FILIPINO | V. CORTA | 59.8702 | 60.1093 | 58.8866 | 58.9381 | -1.63 |
|
| YUAN CHINO / PESO FILIPINO | POS. EN EFECTIVO | 8.0770 | 8.0770 | 7.9879 | 7.9932 | -0.99 |
|
| EURO / PESO FILIPINO | POSICIÓN LARGA | 59.8190 | 60.0640 | 58.5940 | 58.7450 | -1.81 |
|
| ESTERLINA / PESO FILIPINO | POS. EN EFECTIVO | 67.3749 | 67.5366 | 65.8140 | 65.8248 | -2.27 |
|
| RUPIA INDONESIA / PESO FILIPINO | POSICIÓN LARGA | 3.6358 | 3.6380 | 3.6007 | 3.6171 | -0.47 |
|
| YENES JAPONESES / PESO FILIPINO | POSICIÓN LARGA | 0.4221 | 0.4249 | 0.4167 | 0.4183 | -0.97 |
|
| RINGGIT MALASIO / PESO FILIPINO | POS. EN EFECTIVO | 12.7644 | 12.8759 | 12.6635 | 12.6712 | -0.65 |
|
| DÓLAR DE SINGAPUR / PESO FILIPINO | POSICIÓN LARGA | 41.6431 | 41.7644 | 41.0491 | 41.0930 | -1.37 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / PESO FILIPINO | V. CORTA | 54.4650 | 54.4650 | 53.8200 | 53.8400 | -1.10 |
|
| PLATA / PESO FILIPINO | POSICIÓN LARGA | 1,302.2000 | 1,326.3200 | 1,259.8600 | 1,263.3800 | -3.26 |