| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 0.9037 | 0.9048 | 0.8984 | 0.9028 | -0.10 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 90.0300 | 90.6900 | 89.3400 | 89.9200 | -0.14 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 0.7047 | 0.7073 | 0.7001 | 0.7033 | -0.20 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 30,232.9800 | 30,730.7500 | 28,683.5600 | 29,090.9400 | -3.66 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 131.2600 | 132.0200 | 130.8200 | 131.0700 | -0.18 |
|
| ETHEREUM / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 2,013.7600 | 2,062.2400 | 1,919.8900 | 1,957.4700 | -2.80 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 1.5009 | 1.5085 | 1.4936 | 1.5011 | 0.00 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 1.3577 | 1.3578 | 1.3501 | 1.3555 | -0.16 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.0300 | 1.0313 | 1.0249 | 1.0296 | -0.05 |
|
| EURO / ESTERLINA | POSICIÓN LARGA | 0.8494 | 0.8495 | 0.8443 | 0.8455 | -0.46 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 135.2600 | 135.8000 | 134.5400 | 135.0100 | -0.21 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 1.0584 | 1.0598 | 1.0531 | 1.0560 | -0.25 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.2124 | 1.2182 | 1.2073 | 1.2174 | +0.41 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 159.1900 | 160.1800 | 158.7000 | 159.6300 | +0.25 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1.2462 | 1.2499 | 1.2436 | 1.2487 | +0.22 |
|
| LITECOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 71.0100 | 73.2700 | 66.6400 | 68.4200 | -3.76 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 1.2824 | 1.2868 | 1.2774 | 1.2836 | +0.09 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 0.9714 | 0.9764 | 0.9692 | 0.9750 | +0.21 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 127.8000 | 128.2900 | 127.5200 | 127.8500 | +0.04 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 21.8950 | 22.0700 | 21.5900 | 21.7500 | -0.68 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 1,841.1200 | 1,849.2900 | 1,832.0000 | 1,845.6800 | +0.25 |
|
| RIPPLE / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 0.4186 | 0.4398 | 0.4003 | 0.4093 | -2.17 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / PESO FILIPINO | POSICIÓN LARGA | 36.8210 | 36.9420 | 36.5990 | 36.7120 | -0.30 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / PESO FILIPINO | VENTA | 40.7300 | 40.8700 | 40.6000 | 40.6500 | -0.20 |
|
| FRANCO SUIZO / PESO FILIPINO | POSICIÓN LARGA | 53.6833 | 53.9349 | 53.4553 | 53.5165 | -0.31 |
|
| YUAN CHINO / PESO FILIPINO | POSICIÓN CORTA | 7.7793 | 7.8258 | 7.7669 | 7.7983 | +0.24 |
|
| EURO / PESO FILIPINO | POSICIÓN LARGA | 55.3120 | 55.3270 | 54.9790 | 55.1230 | -0.35 |
|
| ESTERLINA / PESO FILIPINO | POSICIÓN LARGA | 65.1035 | 65.2901 | 64.9616 | 65.1769 | +0.11 |
|
| RUPIA INDONESIA / PESO FILIPINO | POSICIÓN CORTA | 3.5460 | 3.5708 | 3.5426 | 3.5622 | +0.46 |
|
| YENES JAPONESES / PESO FILIPINO | POS. EN EFECTIVO | 0.4088 | 0.4105 | 0.4066 | 0.4082 | -0.15 |
|
| RINGGIT MALASIO / PESO FILIPINO | POSICIÓN LARGA | 11.8548 | 11.9084 | 11.8502 | 11.8880 | +0.28 |
|
| DÓLAR DE SINGAPUR / PESO FILIPINO | POS. EN EFECTIVO | 37.8239 | 37.9237 | 37.7681 | 37.8014 | -0.06 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / PESO FILIPINO | VENTA | 52.2500 | 52.3600 | 52.1000 | 52.2000 | -0.10 |
|
| PLATA / PESO FILIPINO | POSICIÓN LARGA | 1,144.2800 | 1,151.1700 | 1,127.8200 | 1,135.3500 | -0.78 |